Манометр электронный DAEWOO DWM 7
- Производитель:
- Модель:DWM7
- 1000
- Вес:0.07 кг
- Габариты (Д*Ш*В):160x95x32 мм
- Диапазон измерений:3-100 PSI / 0.20-6.90 BAR / 50-750 KPA / 0.2-7.05 KGF/CM2
- Показать все характеристики
Единицы измерения | PSI, BAR, KPA, KGF/CM2 |
Диапазон измерений | 3-100 PSI / 0.20-6.90 BAR / 50-750 KPA / 0.2-7.05 KGF/CM2 |
Шкала деления | 0.5 PSI / 0.05 BAR / 1 KPA / 0.05 KGF/cm2 |
Температура | - 50 до +50 °С |
Дисплей | да |
Тип батареи | 4хLR44 |
Габариты (Д*Ш*В) | 160x95x32 мм |
Вес | 0.07 кг |
Комплектация
- Манометр
- Блистер
Характеристики | |
Вес | 0.07 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 160x95x32 мм |
Диапазон измерений | 3-100 PSI / 0.20-6.90 BAR / 50-750 KPA / 0.2-7.05 KGF/CM2 |
Дисплей | да |
Единицы измерения | PSI, BAR, KPA, KGF/CM2 |
Температура | - 50 до +50 °С |
Тип батареи | 4хLR44 |
Шкала деления | 0.5 PSI / 0.05 BAR / 1 KPA / 0.05 KGF/cm2 |
Пока не было вопросов.