Перфоратор DEKO DKH850W case
- Производитель:
- Модель:063-4256
- 0
- Вес, кг:2,8
- Виброзащита:нет
- Длина кабеля питания, м:2
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип инструмента | перфоратор |
Питание | от сети |
Тип двигателя | щеточный |
Тип патрона | SDS+ |
Напряжение, В | 220-240 |
Количество режимов | 3 |
Макс. сила удара, Дж | 3,0 |
Макс. обороты, об./мин | 870 |
Частота ударов, уд/мин | 4800 |
Мощность, Вт | 850 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Макс диаметр сверления (бетон), мм | 22 |
Функции и возможности
Виброзащита | нет |
Сверлильный патрон | нет |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие реверса | да |
Предохранительная муфта | да |
Дополнительная информация
Вес, кг | 2,8 |
Длина кабеля питания, м | 2 |
Поставляется в | кейсе |
Комплектация
- Перфоратор
- Дополнительная рукоятка
- Ограничитель глубины
- Инструкция
- Кейс
Характеристики | |
Вес, кг | 2,8 |
Виброзащита | нет |
Длина кабеля питания, м | 2 |
Количество режимов | 3 |
Макс диаметр сверления (бетон), мм | 22 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Макс. обороты, об./мин | 870 |
Макс. сила удара, Дж | 3,0 |
Мощность, Вт | 850 |
Наличие реверса | да |
Напряжение, В | 220-240 |
Питание | от сети |
Поставляется в | кейсе |
Предохранительная муфта | да |
Регулировка частоты вращения | да |
Сверлильный патрон | нет |
Тип двигателя | щеточный |
Тип инструмента | перфоратор |
Тип патрона | SDS+ |
Частота ударов, уд/мин | 4800 |
Пока не было вопросов.