Робот-пылесос (с гироскопом) TOTAL VCRG30261
- Производитель:
- Модель:TVCRG30261
- 0
- Автоматическая подзарядка:есть
- Вес, кг:2,0
- Возможность влажной уборки:нет
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип инструмента | робот-пылесос |
Режимы уборки | зигзаг (авто), точечная уборка, очистка краев |
Тип уборки | сухая |
Возможность влажной уборки | нет |
Входная мощность, Вт | 20 |
Объем бака, л | 0,45 |
Разрежение, Па | 700~1000 |
Время работы, мин | 50-70 |
Диаметр, мм | 300 |
Высота, мм | 75 |
Вес, кг | 2,0 |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 (встроенный) |
Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
Напряжение аккумулятора, В | 11,1 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 180-300 |
Зарядная станция | есть |
Зарядное устройство | есть |
Автоматическая подзарядка | есть |
Комплектация
- Робот-пылесос - 1 шт.
- Зарядная док-станция + адаптер - 1шт.
- Боковые щетки (дополнительно) - 2 шт.
- Пульт дистанционного управления - 1 шт.
- Фильтр HEPA - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Характеристики | |
Автоматическая подзарядка | есть |
Вес, кг | 2,0 |
Возможность влажной уборки | нет |
Время зарядки аккумулятора, мин | 180-300 |
Время работы, мин | 50-70 |
Входная мощность, Вт | 20 |
Высота, мм | 75 |
Диаметр, мм | 300 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
Зарядная станция | есть |
Зарядное устройство | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 (встроенный) |
Напряжение аккумулятора, В | 11,1 |
Объем бака, л | 0,45 |
Разрежение, Па | 700~1000 |
Режимы уборки | зигзаг (авто), точечная уборка, очистка краев |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип инструмента | робот-пылесос |
Тип уборки | сухая |
Пока не было вопросов.