ONE + / Кусторез высотный RYOBI OHT1850X (без батареи)
- Производитель:
- Модель:5133001249
- 0
- Вес без аккумулятора, кг:3.2
- Время зарядки, мин:-
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип | кусторез |
Тип двигателя | щеточный |
Питание | от аккумулятора |
Длина лезвия, см | 50 |
Общая длинна, см | 130 |
Максимальная толщина реза, мм | 16 |
Число рабочих ходов, дв/мин | 1200 |
Конструкция и возможности
Тип лезвия | двустороннее |
Принцип реза | противоходный |
Поворотная рукоятка | да |
Защитный чехол для лезвия | есть |
Число установки углов в вертикальной плоскости | 4 |
число установки углов в горизонтальной плоскости | 3 |
Аккумулятор
Совместимость | Ryobi ONE+ |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Аккумуляторов в комплекте, шт. | 0 |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Зарядное устроейство в комплекте | нет |
Время зарядки, мин | - |
Дополнительная информация
Вес без аккумулятора, кг | 3.2 |
Комплектация
- Кусторез
- Насадка HedgeSweep™
- Защитный чехол для лезвия
- Инструкция
- Коробка
Характеристики | |
Аккумуляторов в комплекте, шт. | |
Вес без аккумулятора, кг | 3.2 |
Время зарядки, мин | - |
Длина лезвия, см | 50 |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Зарядное устроейство в комплекте | нет |
Защитный чехол для лезвия | есть |
Максимальная толщина реза, мм | 16 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Общая длинна, см | 130 |
Питание | от аккумулятора |
Поворотная рукоятка | да |
Принцип реза | противоходный |
Совместимость | Ryobi ONE+ |
Тип | кусторез |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип двигателя | щеточный |
Тип лезвия | двустороннее |
Число рабочих ходов, дв/мин | 1200 |
Число установки углов в вертикальной плоскости | 4 |
число установки углов в горизонтальной плоскости | 3 |
Пока не было вопросов.