Генератор бензиновый инверторный DAEWOO GDA 9400Ei
- Производитель:
- Модель:GDA 9400Ei
- 1000
- USB-разъем 5 В / 1.0 А, шт:1
- USB-разъем 5 В / 2.1 А, шт:1
- Автозапуск (ATS):опционально
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип | бенизиновый |
Тип кожуха | открытый |
Запуск | ручной/электро |
Автозапуск (ATS) | опционально |
Генератор
Регулятор напряжения | инверторный |
Количествово фаз | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Максимльная мощность, кВА | 9,4 |
Максимальная мощность, кВт | 7,9 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,5 |
Номинальный ток, А | 32 |
Коэфициент мощности, cos ф | 1 |
Обмотка альтернатора | медь |
Двигатель и топливо
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Производитель двигателя | DAEWOO |
Модель двигателя | series 420 |
Топливо | АИ-92 |
Тип масла | SAE 30 |
Объём двигателя, куб. см | 420 |
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11 (15) |
Объем масляного картера, л | 1,1 |
Объём бака, л | 16 |
Конструкция и особенности
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
Розетка 12 В / 8.3 A, шт | 1 |
USB-разъем 5 В / 1.0 А, шт | 1 |
USB-разъем 5 В / 2.1 А, шт | 1 |
Разъем для подключения блока ATS | да |
Время выработки топливного бака при 50% нагрузке, ч | 5 |
Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
Дисплей | есть |
Колеса / ручки | есть/ есть |
Габариты, мм | 660X540X560 |
Вес, кг | 65 |
Комплектация
- Генератор - 1 шт.
- Набор инструментов для обслуживания - 1 шт.
- Силовая вилка для розетки 230В 32А - 1 шт.
- Колеса транспортировочные - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
Характеристики | |
USB-разъем 5 В / 1.0 А, шт | 1 |
USB-разъем 5 В / 2.1 А, шт | 1 |
Автозапуск (ATS) | опционально |
Вес, кг | 65 |
Время выработки топливного бака при 50% нагрузке, ч | 5 |
Габариты, мм | 660X540X560 |
Дисплей | есть |
Запуск | ручной/электро |
Колеса / ручки | есть/ есть |
Количествово фаз | 1 |
Коэфициент мощности, cos ф | 1 |
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11 (15) |
Максимальная мощность, кВт | 7,9 |
Максимльная мощность, кВА | 9,4 |
Модель двигателя | series 420 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальный ток, А | 32 |
Обмотка альтернатора | медь |
Объем бака, л | 16 |
Объём двигателя, куб. см | 420 |
Объем масляного картера, л | 1,1 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,5 |
Производитель двигателя | DAEWOO |
Разъем для подключения блока ATS | да |
Регулятор напряжения | инверторный |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
Розетка 12 В / 8.3 A, шт | 1 |
Тип | бенизиновый |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Тип кожуха | открытый |
Тип масла | SAE 30 |
Топливо | АИ-92 |
Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
Частота, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.