ONE + / Гайковерт RYOBI RIW18-0 (без батареи)
- Производитель:
- Модель:5133005501
- 0
- Вес без аккумулятора, кг:1,7
- Вес с аккумулятором 2,0 Ач, кг:2,1
- Время зарядки аккумулятора, мин:-
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип инструмента | гайковерт |
Тип двигателя | щеточный |
Питание | от аккумулятора |
Тип патрона | 1/2" квадрат |
Количество режимов | 3 |
Настройки крутящего момента, Нм | 180 / 260 / 600 |
Скорость холостого хода, об/мин | 0-1800 / 0-2200 / 0-2600 |
Частота ударов, уд/мин | 0-2900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
Момент срыва, Нм | 800 |
Функции и возможности
Наличие подсветки | есть |
Наличие удара | есть |
Тип удара | тангенциальный |
Наличие реверса | есть |
Поясная клипса | есть |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 0 |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Совместимость c аккумуляторами | RYOBI ONE+ |
Дополнительная информация
Вес без аккумулятора, кг | 1,7 |
Вес с аккумулятором 2,0 Ач, кг | 2,1 |
Поставляется в | коробке |
Комплектация
- Ударный гайковерт - 1 шт.
- Переходник 1/4" Hex - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Характеристики | |
Вес без аккумулятора, кг | 1,7 |
Вес с аккумулятором 2,0 Ач, кг | 2,1 |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | |
Количество режимов | 3 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
Момент срыва, Нм | 800 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Настройки крутящего момента, Нм | 180 / 260 / 600 |
Питание | от аккумулятора |
Поставляется в | коробке |
Поясная клипса | есть |
Скорость холостого хода, об/мин | 0-1800 / 0-2200 / 0-2600 |
Совместимость c аккумуляторами | RYOBI ONE+ |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип двигателя | щеточный |
Тип инструмента | гайковерт |
Тип патрона | 1/2" квадрат |
Тип удара | тангенциальный |
Частота ударов, уд/мин | 0-2900 |
Пока не было вопросов.