Гайковерт аккумуляторный AEG BSS18C12ZB6-0 (без батареи)
- Производитель:
- Модель:4935472012
- 1000
- Вес без аккумулятора, кг:1,7
- Время зарядки аккумулятора, мин:-
- Емкость аккумулятора, Ач:-
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип инструмента | гайковерт |
Тип двигателя | бесщеточный |
Питание | от аккумулятора |
Тип патрона | 1/2'' квадрат |
Количество режимов | 6 |
Скорость без нагрузки, об/мин | 0-3000 |
Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 300 |
Функции и возможности
Наличие подсветки | есть |
Наличие удара | есть |
Наличие реверса | есть |
Поясная клипса | есть |
Регулировка частоты вращения | есть |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Совместим с системой | AEG PRO18V |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная информация
Вес без аккумулятора, кг | 1,7 |
Поставляется в | коробке |
Комплектация
- Гайковерт - 1 шт.
- Поясная клипса - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят!
Характеристики | |
Вес без аккумулятора, кг | 1,7 |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | |
Количество режимов | 6 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 300 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Питание | от аккумулятора |
Поставляется в | коробке |
Поясная клипса | есть |
Регулировка частоты вращения | есть |
Скорость без нагрузки, об/мин | 0-3000 |
Совместим с системой | AEG PRO18V |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип инструмента | гайковерт |
Тип патрона | 1/2'' квадрат |
Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-4000 |
Пока не было вопросов.