Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная бесщеточная AEG BSB18C3BL-502C
- Производитель:
- Модель:4935478939
- 1000
- Блокировка шпинделя:есть
- Вес без аккумулятора, кг:1,4
- Вес с аккумулятором, кг:2,1
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
Тип двигателя | бесщеточный |
Питание | от аккумулятора |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 1,6-13 |
Крепление патрона | 1/2 |
Количество скоростей работы | 2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500 / 0-2100 |
Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-7500 / 0-31500 |
Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 110 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 65 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Макс. диаметр самореза, мм | 10 |
Функции и возможности
Съемный патрон | нет |
Наличие подсветки | есть |
Наличие удара | есть |
Тип удара | осевой |
Наличие реверса | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Дополнительная рукоятка | есть |
Поясная клипса | есть |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Время зарядки аккумулятора, мин | 70 |
Совместимость аккумулятора | AEG PRO18V |
Дополнительная информация
Вес без аккумулятора, кг | 1,4 |
Вес с аккумулятором, кг | 2,1 |
Поставляется в | кейсе |
Комплектация
- Дрель-шуруповерт - 1 шт.
- Аккумулятор L1850SHD 5,0 Ач - 2 шт.
- Зарядное устройство BL1418 - 1 шт.
- Боковая рукоятка - 1 шт.
- Поясная клипса - 1 шт.
- Инструкция
- Кейс
Характеристики | |
Блокировка шпинделя | есть |
Вес без аккумулятора, кг | 1,4 |
Вес с аккумулятором, кг | 2,1 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 70 |
Диаметр патрона, мм | 1,6-13 |
Дополнительная рукоятка | есть |
Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Количество скоростей работы | 2 |
Крепление патрона | 1/2 |
Макс. диаметр самореза, мм | 10 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 65 |
Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 110 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Питание | от аккумулятора |
Поставляется в | кейсе |
Поясная клипса | есть |
Совместимость аккумулятора | AEG PRO18V |
Съемный патрон | нет |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип удара | осевой |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500 / 0-2100 |
Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-7500 / 0-31500 |
Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
Пока не было вопросов.