Дрель-шуруповерт для гипсокартона TOTAL TDSLI204200
- Производитель:
- Модель:TDSLI204200
- 1000
- Блокировка шпинделя:нет
- Вес, кг:
- Время зарядки аккумулятора, мин:60
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип инструмента | шуруповерт для гипсокартона |
Питание | от аккумулятора |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | 1/4" Hex |
Скорость холостого хода, об./мин | 0-4200 |
Максимальный диаметр винта, мм | 4,2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
Функции и возможности
Наличие подсветки | да |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | да |
Блокировка шпинделя | нет |
Тормоз двигателя | да |
Съемный патрон | да |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная информация
Вес, кг | |
Поставляется в | коробке |
Комплектация
- Шуруповерт по гипсокартону - 1 шт.
- Аккумулятор TFBLI20011 2,0 А*ч - 1 шт.
- Зарядное устройство TFCLI2001 - 1 шт.
- Держатель бит - 1 шт.
- Бита - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Характеристики | |
Блокировка шпинделя | нет |
Вес, кг | |
Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Максимальный диаметр винта, мм | 4,2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
Наличие подсветки | да |
Наличие реверса | да |
Наличие удара | нет |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Питание | от аккумулятора |
Поставляется в | коробке |
Скорость холостого хода, об./мин | 0-4200 |
Съемный патрон | да |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип инструмента | шуруповерт для гипсокартона |
Тип патрона | 1/4" Hex |
Тормоз двигателя | да |
Пока не было вопросов.