Стабилизатор напряжения настенный DAEWOO DW-TM10kVA
- Производитель:
- Модель:DW-TM10kVA
- 1000
- Быстродействие Время, которое необходимо стабилизатору, чтобы ср:КПД Показывает соотношение потребляемой и выходной мощности, используется для учета расхода электроэнергии, необходимой для питания компонентов стабилизатора.95 %
- Выходное напряжение220 В:Точность вых. напряжения Указывает допустимый процент отклонения напряжения от номинальных показателей. Например, точность 8% означает, что выходное напряжение может находиться в пределах от 208 до 237 В.8 %
- Показать все характеристики
Максимальная мощность | 10000 Вт |
Диапазон входного напряжения | 140-270 В |
Выходное напряжение | 220 В |
Точность вых. напряжения Указывает допустимый процент отклонения напряжения от номинальных показателей. Например, точность 8% означает, что выходное напряжение может находиться в пределах от 208 до 237 В. | 8 % |
Быстродействие Время, которое необходимо стабилизатору, чтобы среагировать на изменение параметров внешней электросети и скорректировать выходное напряжение. | менее 20 мс |
КПД Показывает соотношение потребляемой и выходной мощности, используется для учета расхода электроэнергии, необходимой для питания компонентов стабилизатора. | 95 % |
Задержка включения При превышении допустимых пределов входного напряжения и аварийного отключения цепи, в зависимости от типа подключенных электроприборов, стабилизатор может выдерживать короткую/длинную паузу перед повторным запуском, что позволяет потребителям прийти в состояние покоя. | 5/255 сек. |
Функция 'Bypass' Позволяет при нормальных параметрах внешней электросети коммутировать нагрузку в обход цепи стабилизатора, что снижает расход электроэнергии и позволяет продлить ресурс устройства. | да |
Ток потребления Сила тока, необходимая для питания электрических цепей стабилизатора. | 0.15 A |
Температура эксплуатации | от +5 до +40 °С |
Относительная влажность | не более 85 % |
Защита от перегрева | 120 °С |
Защита от скачков напряжения | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от импульсных помех | да |
Отсутствие помех искажения в сети Означает, что форма напряжения представлена в виде волны (чистая синусоида). | да |
Класс защиты | IP20 |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 511х381х259 мм |
Вес | 20.4 кг |
Характеристики | |
Быстродействие Время, которое необходимо стабилизатору, чтобы ср | КПД Показывает соотношение потребляемой и выходной мощности, используется для учета расхода электроэнергии, необходимой для питания компонентов стабилизатора.95 % |
Вес20.4 кг | |
Выходное напряжение220 В | Точность вых. напряжения Указывает допустимый процент отклонения напряжения от номинальных показателей. Например, точность 8% означает, что выходное напряжение может находиться в пределах от 208 до 237 В.8 % |
Задержка включения При превышении допустимых пределов входного н | Функция 'Bypass' Позволяет при нормальных параметрах внешней электросети коммутировать нагрузку в обход цепи стабилизатора, что снижает расход электроэнергии и позволяет продлить ресурс устройства.да |
Защита от импульсных помехда | Отсутствие помех искажения в сети Означает, что форма напряжения представлена в виде волны (чистая синусоида).да |
Защита от скачков напряженияда | Защита от короткого замыканияда |
Класс защитыIP20 | Габаритные размеры (ДxШxВ)511х381х259 мм |
Максимальная мощность10000 Вт | Диапазон входного напряжения140-270 В |
Относительная влажностьне более 85 % | Защита от перегрева120 °С |
Ток потребления Сила тока, необходимая для питания электрических | Температура эксплуатацииот +5 до +40 °С |
Пока не было вопросов.