Пневмогайковерт ударный FUBAG IWC 2500 1 "
- Производитель:
- Модель:100270
- 1000
- Max крутящий момент, н/м:2450
- Вес, кг:7,5
- Длина товара, мм:685
- Показать все характеристики
Материал корпуса | композитный материал |
Посадочный квадрат, дюйм | 1" |
Максимальное число оборотов в мин | 4500 |
Max крутящий момент, н/м | 2450 |
Расход воздуха, л/мин | 334 |
Средний расход воздуха, л/мин | 334 |
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2" |
Тип ударного механизма | Twin hammer |
Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/4" |
Количество скоростей | 1 |
Длина товара, мм | 685 |
Ширина товара, мм | 240 |
Вес, кг | 7,5 |
Комплектация
- Пневмогайковерт
- Инструкция
- Коробка
Характеристики | |
Max крутящий момент, н/м | 2450 |
Вес, кг | 7,5 |
Длина товара, мм | 685 |
Количество скоростей | 1 |
Максимальное число оборотов в мин | 4500 |
Материал корпуса | композитный материал |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2" |
Посадочный квадрат, дюйм | 1" |
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Расход воздуха, л/мин | 334 |
Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/4" |
Средний расход воздуха, л/мин | 334 |
Тип ударного механизма | Twin hammer |
Ширина товара, мм | 240 |
Пока не было вопросов.