Пневмогайковерт ударный FUBAG IWC 1400 1/2 "
- Производитель:
- Модель:100205
- 1000
- Max крутящий момент, н/м:1380
- Вес, кг:2,16
- Высота, мм:75
- Показать все характеристики
Материал корпуса | композитный материал |
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
Максимальное число оборотов в мин | 8400 |
Max крутящий момент, н/м | 1380 |
Расход воздуха, л/мин | 255 |
Подвод воздуха, дюйм | 3/8'' |
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Тип ударного механизма | Twin hammer |
Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
Количество скоростей | 1 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 75 |
Вес, кг | 2,16 |
Характеристики | |
Max крутящий момент, н/м | 1380 |
Вес, кг | 2,16 |
Высота, мм | 75 |
Длина, мм | 220 |
Количество скоростей | 1 |
Максимальное число оборотов в мин | 8400 |
Материал корпуса | композитный материал |
Подвод воздуха, дюйм | 3/8'' |
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Расход воздуха, л/мин | 255 |
Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
Тип ударного механизма | Twin hammer |
Ширина, мм | 210 |
Пока не было вопросов.