Пневмогайковерт ударный FUBAG ErgonomicPower IWC 1100 1/2 "
- Производитель:
- Модель:100220
- 1000
- Max крутящий момент, Н*м:1100
- Вес, кг:2,06
- Высота, мм:75
- Показать все характеристики
Материал корпуса | композитный материал |
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
Максимальное число оборотов в мин | 7350 |
Max крутящий момент, Н*м | 1100 |
Рабочий крутящий момент, Н*м | 815 |
Средний расход воздуха, л/мин | 255 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 1020 |
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
Тип ударного механизма | Twin hammer |
Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
Количество скоростей | 1 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 75 |
Вес, кг | 2,06 |
Комплектация
- Гайковерт
- Инструкция
- Коробка
Характеристики | |
Max крутящий момент, Н*м | 1100 |
Вес, кг | 2,06 |
Высота, мм | 75 |
Длина, мм | 220 |
Количество скоростей | 1 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 1020 |
Максимальное число оборотов в мин | 7350 |
Материал корпуса | композитный материал |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Рабочий крутящий момент, Н*м | 815 |
Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
Средний расход воздуха, л/мин | 255 |
Тип ударного механизма | Twin hammer |
Ширина, мм | 210 |
Пока не было вопросов.