Компрессор аккумуляторный 21В / 220В DAEWOO DAC 90SLi SET
- Производитель:
- Модель:DAC 90SLi SET
- 1000
- Антивибрационные подушки:4
- Вес, кг:10
- Время зарядки аккумулятора, мин:90
- Показать все характеристики
Общие характеристики
Тип | безмалянный компрессор |
Питание | от сети / от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Напряжение сети, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 600 |
Мощность двигателя, л.с. | 0,82 |
Максимальное давление, бар | 9 |
Производительность, л/мин | 90 |
Объем ресивера (бака), л | 5 |
Обороты двигателя, об/мин | 1300/1800 |
Тип привода | прямой |
Количество цилиндров | 2 |
Количество выходов | 2 |
Количество манометров | 1 дисплей |
Антивибрационные подушки | 4 |
Степень защиты | IP21 |
Уровень шума, Дб | 60 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 331х267х459 |
Вес, кг | 10 |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Напряжение аккумулятора, В | 21 |
Емкость аккумулятора, Ач | 4,0 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 90 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Зарядный ток, А | 2,5 |
Комплектация
- Компрессор - 1 шт.
- Аккумулятор 4,0 Ач - 1 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Характеристики | |
Антивибрационные подушки | 4 |
Вес, кг | 10 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 90 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 331х267х459 |
Двигатель | бесщеточный |
Емкость аккумулятора, Ач | 4,0 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Зарядный ток, А | 2,5 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Количество выходов | 2 |
Количество манометров | 1 дисплей |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальное давление, бар | 9 |
Мощность двигателя, л.с. | 0,82 |
Мощность, Вт | 600 |
Напряжение аккумулятора, В | 21 |
Напряжение сети, В | 220-240 |
Обороты двигателя, об/мин | 1300/1800 |
Объем ресивера (бака), л | 5 |
Питание | от сети / от аккумулятора |
Производительность, л/мин | 90 |
Степень защиты | IP21 |
Тип | безмалянный компрессор |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип привода | прямой |
Уровень шума, дБ | 60 |
Пока не было вопросов.